|
Detail produk:
|
| Kekuatan: | 1 W | Memancarkan warna: | lampu led inframerah |
|---|---|---|---|
| Panjang gelombang: | 410/460/630/590/660/830/850/940nm | Arus Maju: | 60mA |
| Tegangan Maju: | 1.8-2.4v/1.3-1.7v | Sudut pandang: | 120° |
| Ukuran: | 5.4*5.0*1.0mm | Jangka hidup: | 50.000 jam |
| Jaminan: | 3 tahun | Merek chip: | Cip San'an / Cip Epistar |
| Kemasan: | 1000 buah/gulungan | ||
| Menyoroti: | RGBYIR 5050 SMD LED chip,1064nm multi-color LED for phototherapy,IR LED chip for facial mask |
||
Topeng fototerapi canggih ini memiliki 5050 SMD LED dengan sistem multi-panjang gelombang RGBYIR & 1064nm yang unik.hijau/kuning untuk menenangkan, dan IR/1064nm untuk perbaikan jaringan dalam. solusi all-in-one untuk peremajaan profesional dan penyembuhan di rumah.
| Parameter | Simbol | Warna | Min | Jenis | Maksimal | Satuan | Kondisi pengujian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensitas cahaya | IV | 630nm | --- | 10 | --- | LM | IF=60mA |
| 850nm | --- | 30 | --- | mW | |||
| 410nm | --- | 2.5 | --- | LM | |||
| 590nm | --- | 9 | --- | LM | |||
| Panjang gelombang dominan | 630nm | 620 | --- | 635 | nm | IF=60mA | |
| 850nm | 840 | --- | 860 | ||||
| 410nm | 400 | --- | 420 | ||||
| 590nm | 585 | --- | 595 | ||||
| Tegangan ke depan | VF | 630nm | 1.8 | --- | 2.4 | V | IF=60mA |
| 850nm | 1.3 | --- | 1.7 | ||||
| 410nm | 3.0 | --- | 3.4 | ||||
| 590nm | 1.8 | --- | 2.4 | ||||
| Sudut pandang | --- | 120 | --- | Dega | IF=60mA | ||
| arus terbalik | IR | --- | --- | 5 | UA | IF=60mA |
| Parameter | Simbol | Warna | Min | Jenis | Maksimal | Satuan | Kondisi pengujian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensitas cahaya | IV | 830nm | --- | 25 | --- | mW | IF=60mA |
| 625nm | --- | 10 | --- | LM | |||
| 590nm | --- | 9 | --- | LM | |||
| 410nm | --- | 2.5 | --- | LM | |||
| 1050 | --- | 10 | --- | mW | |||
| Panjang gelombang dominan | 830nm | 825 | --- | 830 | nm | IF=60mA | |
| 625nm | 620 | --- | 625 | ||||
| 590nm | 590 | --- | 595 | ||||
| 410nm | 410 | --- | 415 | ||||
| 1050 | 1040 | --- | 1090 | ||||
| Tegangan ke depan | VF | 830nm | 1.3 | --- | 1.7 | V | IF=60mA |
| 625nm | 1.8 | --- | 2.4 | ||||
| 590nm | 2.0 | --- | 2.4 | ||||
| 410nm | 3.0 | --- | 3.4 | ||||
| 1050 | 1.4 | --- | 1.6 | ||||
| Sudut pandang | --- | 120 | --- | Dega | IF=60mA | ||
| arus terbalik | IR | --- | --- | 5 | UA | IF=60mA | |
| Suhu Operasi | -40 ~ + 85 °C | Ukuran | 5.4×5.0×1.1mm | ||||
| Suhu penyimpanan | -40~+100°C | Pengemasan | 1000 pcs/reel | ||||
630+660+850nm; 625+520+460+590nm; 625+850+460+590nm; 830+625+590+415+1050nm
Dongguan Lanjin Optoelectronics Co., Ltd didirikan pada tahun 2005, produsen profesional dalam memproduksi dioda pemancar cahaya, tampilan digital LED, SMD LED,layanan perakitan LED dan PCB LED melalui lubang. Mencakup 2.500 meter persegi pabrik pabrik, dengan pemurnian modern suhu konstan dan kelembaban anti-statis bengkel produksi.
Perusahaan kami telah lulus ISO9001: 2015 sertifikasi sistem manajemen mutu internasional, dan sekarang mengajukan permohonan untuk sertifikasi sistem manajemen lingkungan ISO14001.kami meraih 2 paten penemuan nasional, 12 paten tipe baru praktis, 2 paten penemuan perangkat lunak, semua produk sesuai dengan standar RoHS Uni Eropa.
Lanjin telah menyerap teknologi manufaktur canggih dari Jepang, Korea dan Eropa Barat.LED tahan suhu tinggi & umur panjang.
Lanjin selalu taat pada prinsip kualitas dan pelanggan pertama, menyediakan layanan yang disesuaikan sesuai dengan permintaan pelanggan.
Kemasan dalam: Kantong anti-statis Kemasan vakum
Kemasan luar: Kemasan karton ekspor standar.
A1: Kami adalah produsen LED profesional 18 tahun di Cina, menyediakan layanan one-stop OEM & ODM untuk semua mitra di seluruh dunia.
A2: Ya, kami menyambut pesanan sampel untuk menguji dan menilai kualitas LED kami.
A3: Itu tergantung pada jumlah pesanan. Secara umum, waktu memimpin adalah sekitar 10-15 hari kerja. Untuk sampel dalam standar, pengiriman bisa 3 hari.
A4: Pada dasarnya, kami menggunakan chip Sanan dan Epistar. Kami akan memilih chip yang cocok untuk LED yang berbeda.
A5: T/T, PayPal, Western Union dan Secure Payment.
A6: 1. Beri tahu kami persyaratan atau aplikasi Anda.
2Kami mengutip sesuai dengan kebutuhan Anda atau saran kami.
3Pelanggan mengkonfirmasi sampel dan menempatkan deposit untuk pesanan formal.
4Kami mengatur produksi.
Kontak Person: Miss. Ava Huang
Tel: +86 18819512052
Faks: 86-0769-89616935