|
Detail produk:
|
| Aplikasi: | Pencahayaan Dalam / Luar Ruangan | Warna: | RGB penuh warna berubah cahaya |
|---|---|---|---|
| Panjang gelombang: | 620-630/520-530/460-470nm | Arus Maju: | 12mA |
| Tegangan Maju: | 3.4-5.4v | Ukuran: | 2.0*2.0*0.65mm |
| Jaminan: | 3 tahun | Merek chip: | Cip San'an / Cip Epistar |
| Kemasan: | 4000 buah/gulungan | Seumur hidup: | 50000 jam |
| Suhu Operasional: | -40℃~85℃ | Suhu Penyimpanan: | -40℃~100℃ |
| Menyoroti: | Lampu indikator led rgb 2020,LED RGB dengan kecerahan tinggi,Dibangun di IC RGB LED |
||
| Parameter | Simbol | Warna | Min | Tipikal | Maks | Unit | Kondisi Uji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Gelombang | λd | Merah | 625 | --- | 635 | nm | IF=12mA |
| Hijau | 525 | --- | 535 | ||||
| Biru | 466 | --- | 472 | ||||
| Intensitas Luminus | Iv | Merah | 260 | mcd | IF=12mA | ||
| Hijau | 780 | ||||||
| Biru | 450 | ||||||
| Tegangan Maju | VF | Merah | 3.5 | --- | 5.5 | V | IF=12mA |
| Hijau | 3.5 | --- | 5.5 | ||||
| Biru | 3.5 | --- | 5.5 | ||||
| Sudut Pandang | --- | 120 | --- | derajat | IF=12mA | ||
| Arus Balik | IR | --- | --- | 5 | uA | IF=12mA | |
| Suhu Operasi | -40~+85℃ | Ukuran | |||||
| Suhu Penyimpanan | -40~+100℃ | Pengemasan | |||||
| Ukuran: 2.0*2.0*0.65mm | 4000pcs/reel | ||||||
Kontak Person: Miss. Ava Huang
Tel: +86 18819512052
Faks: 86-0769-89616935
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan